You are here

Spring 2010 - ClubFootball Midweek 5's League - Division 4

ClubFootball

 

Tournament Outline  |  Tournament Rules  |  Entering the Competition

 

Tables, Fixtures & Results:  

Division 1  |  Division 2  |  Division 3  |  Division 4  |  Division 5  

Division 6  Division 7  |  Division 8  |  Division 9

 

Sponsors & Partners:  Allied Pickfords  |  City Weekend

Match Venue Maps:  Si De Park  |  Chaoyang Park

 

 

Division 4 League Table
 PosTeam namePWDLFAPts
1 City Weekend141103631533
2 Opportunity Killers14824271726
3 Newbees14806472924
4 Barbarians14635302621
5 Iran14536413618
6 The MWais14509386215
7 Allied Pickfords14347336013
8 The MWais144010316512

 

 

Week 1: Tuesday 23rd March 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 Beijing Lizards 1 vs 3 Barbarians
3 20:00 Newbees 4 vs 2 Allied Pickfords
2 20:35 Beijing Lizards 0 vs 6 Newbees
3 20:35 Barbarians 2 vs 2 Allied Pickfords
2 21:15 City Weekend 1 vs 2 Opportunity Killers
3 21:15 Iran 6 vs 3 The MWais
2 21:50 City Weekend 1 vs 2 Iran
3 21:50 Opportunity Killers 3 vs 0 The MWais

 

Week 2: Tuesday 30th March 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 City Weekend 9 vs 1 The MWais
3 20:00 Beijing Lizards 6 vs 0 Allied Pickfords
3 20:35 City Weekend 6 vs 0 Beijing Lizards
2 20:35 The MWais 3 vs 4 Allied Pickfords
2 21:15 Opportunity Killers 2 vs 1 Iran
3 21:15 Barbarians 2 vs 0 Newbees
2 21:50 Opportunity Killers 1 vs 1 Barbarians
3 21:50 Iran 3 vs 5 Newbees

 

Week 3: Tuesday 6th April 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 Opportunity Killers 6 vs 1 Beijing Lizards
3 20:00 Iran 3 vs 3 Allied Pickfords
3 20:35 Iran 6 vs 0 Beijing Lizards
2 20:35 Opportunity Killers 2 vs 0 Allied Pickfords
3 21:15 City Weekend 1 vs 3 Barbarians
2 21:15 The MWais 3 vs 8 Newbees
3 21:50 City Weekend 4 vs 3 Newbees
2 21:50 The MWais 5 vs 2 Barbarians

 

Week 4: Tuesday 13th April 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 City Weekend 8 vs 0 Allied Pickfords
3 20:00 Opportunity Killers 1 vs 0 Newbees
2 20:35 City Weekend 5 vs 1 Newbees
3 20:35 Opportunity Killers 1 vs 3 Allied Pickfords
2 21:15 Iran 2 vs 1 Barbarians
3 21:15 The MWais 2 vs 7 Beijing Lizards
2 21:40 Iran 6 vs 2 The MWais
3 21:40 Beijing Lizards 3 vs 4 Barbarians

 

Week 5: Tuesday 20th April 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 Beijing Lizards 0 vs 3 The MWais
3 20:00 Allied Pickfords 3 vs 2 Newbees
2 20:35 Beijing Lizards 5 vs 3 Allied Pickfords
3 20:35 The MWais 3 vs 2 Newbees
2 21:15 City Weekend 3 vs 1 Opportunity Killers
3 21:15 Iran 0 vs 2 Barbarians
2 21:50 City Weekend 2 vs 0 Iran
3 21:50 Opportunity Killers 2 vs 0 Barbarians

 

Week 6: Tuesday 27th April 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 Opportunity Killers 3 vs 1 Beijing Lizards
3 20:00 Iran 1 vs 2 Newbees
3 20:35 Iran 3 vs 5 Beijing Lizards
2 20:35 Opportunity Killers 0 vs 1 Newbees
2 21:15 City Weekend 4 vs 1 The MWais
3 21:15 Barbarians 3 vs 3 Allied Pickfords
2 21:50 City Weekend 6 vs 0 Allied Pickfords
3 21:50 Barbarians 6 vs 0 The MWais

 

Week 7: Tuesday 11th May 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 City Weekend 3 vs 0 Barbarians
3 20:00 Beijing Lizards 1 vs 10 Newbees
2 20:35 City Weekend 10 vs 1 Beijing Lizards
3 20:35 Barbarians 1 vs 3 Newbees
3 21:15 Opportunity Killers 1 vs 1 Iran
2 21:15 The MWais 8 vs 3 Allied Pickfords
2 21:40 Opportunity Killers 2 vs 4 The MWais
3 21:40 Iran 7 vs 7 Allied Pickfords



Copyright © 2001-2022 北京万国群星足球俱乐部有限公司 Beijing Wanguo Qunxing Football Club Limited. All Rights Reserved.

京ICP备05086757号

Website designed by AKRYL