You are here

Spring 2010 - ClubFootball Midweek 5's League - Division 1

ClubFootball

 

Tournament Outline  |  Tournament Rules  |  Entering the Competition

 

Tables, Fixtures & Results:  

Division 1  |  Division 2  |  Division 3  |  Division 4  |  Division 5  

Division 6  Division 7  |  Division 8  |  Division 9

 

Sponsors & Partners:  Allied Pickfords  |  City Weekend

Match Venue Maps:  Si De Park  |  Chaoyang Park

 

 

Division 1 League Table
 PosTeam namePWDLFAPts
1 Afrika Reds141202662536
2 Russia Utd14833523627
3 Sporting de Carmen14824432626
4 Real Ancient14716493422
5 Napolimania14428394614
6 Beijing Vikings14428243714
7 Spanish Chamber14419245113
8 Suramerica143110186010 

 

 

Week 2: Tuesday 16th March 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Beijing Vikings 1 vs 3 Spanish Chamber
2 20:00 Sporting de Carmen 2 vs 2 Russia Utd
1 20:35 Beijing Vikings 1 vs 3 Sporting de Carmen
2 20:35 Spanish Chamber 3 vs 5 Russia Utd
1 21:15 Suramerica 1 vs 4 Real Ancient
2 21:15 Afrika Reds 2 vs 0 Napolimania
1 21:50 Suramerica 1 vs 9 Afrika Reds
2 21:50 Real Ancient 6 vs 3 Napolimania

 

Week 3: Tuesday 23rd March 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Suramerica 0 vs 4 Sporting de Carmen
2 20:00 Real Ancient 3 vs 2 Russia Utd
2 20:35 Real Ancient 1 vs 4 Sporting de Carmen
1 20:35 Suramerica 6 vs 4 Russia Utd
1 21:15 Beijing Vikings 1 vs 5 Afrika Reds
2 21:15 Spanish Chamber 3 vs 2 Napolimania
1 21:50 Beijing Vikings 3 vs 4 Napolimania
2 21:50 Spanish Chamber 1 vs 6 Afrika Reds

 

Week 4: Tuesday 30th March 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Real Ancient 4 vs 1 Afrika Reds
2 20:00 Spanish Chamber 0 vs 5 Sporting de Carmen
1 20:35 Real Ancient 7 vs 0 Spanish Chamber
2 20:35 Sporting de Carmen 0 vs 2 Afrika Reds
1 21:15 Beijing Vikings 1 vs 2 Russia Utd
2 21:15 Suramerica 2 vs 0 Napolimania
1 21:50 Beijing Vikings 2 vs 1 Napolimania
2 21:50 Suramerica 0 vs 5 Russia Utd

 

Week 5: Tuesday 6th April 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Sporting de Carmen 1 vs 0 Spanish Chamber
2 20:00 Russia Utd 3 vs 3 Napolimania
1 20:35 Sporting de Carmen 4 vs 5 Russia Utd
2 20:35 Spanish Chamber 0 vs 6 Napolimania
1 21:15 Beijing Vikings 2 vs 4 Suramerica
2 21:15 Real Ancient 1 vs 3 Afrika Reds
1 21:50 Beijing Vikings 1 vs 0 Real Ancient
2 21:50 Suramerica 1 vs 6 Afrika Reds

 

Week 6: Tuesday 13th April 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Beijing Vikings 3 vs 1 Spanish Chamber
2 20:00 Afrika Reds 2 vs 5 Russia Utd
1 20:35 Beijing Vikings 0 vs 0 Russia Utd
2 20:35 Afrika Reds 8 vs 1 Spanish Chamber
2 21:15 Suramerica 0 vs 5 Sporting de Carmen
1 21:15 Real Ancient 8 vs 4 Napolimania
1 21:50 Real Ancient 2 vs 4 Sporting de Carmen
2 21:50 Suramerica 1 vs 4 Napolimania

 

Week 7: Tuesday 20th April 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
2 20:00 Suramerica 0 vs 6 Real Ancient
1 20:00 Spanish Chamber 2 vs 5 Russia Utd
2 20:35 Suramerica 0 vs 6 Spanish Chamber
1 20:35 Real Ancient 2 vs 4 Russia Utd
2 21:15 Beijing Vikings 1 vs 6 Afrika Reds
1 21:15 Sporting de Carmen 1 vs 3 Napolimania
2 21:50 Beijing Vikings 0 vs 3 Sporting de Carmen
1 21:50 Afrika Reds 5 vs 2 Napolimania

 

Week 1 Make-Up : Tuesday 27th April 2010
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Beijing Vikings 3 vs 0 Suramerica
2 20:00 Real Ancient 0 vs 2 Spanish Chamber
1 20:35 Beijing Vikings 5 vs 5 Real Ancient
2 20:35 Suramerica 2 vs 2 Spanish Chamber
1 21:15 Sporting de Carmen 2 vs 5 Afrika Reds
2 21:15 Napolimania 2 vs 5 Russia Utd
1 21:50 Sporting de Carmen 5 vs 5 Napolimania
2 21:50 Afrika Reds 6 vs 5 Russia Utd



Copyright © 2001-2022 北京万国群星足球俱乐部有限公司 Beijing Wanguo Qunxing Football Club Limited. All Rights Reserved.

京ICP备05086757号

Website designed by AKRYL