You are here

Oct/Nov 2008 - ClubFootball Midweek 5's League (Chaoyang North) - Division 4

ClubFootball

 

Tournament Outline  |  Tournament Rules  |  Entering the Competition

 

Tables, Fixtures & Results:  

Division 1  |  Division 2  |  Division 3  |  Division 4

Division 5  |  Division 6  Division 7  |  Division 8

 

Sponsors & Partners:  Allied Pickfords  |  City Weekend

Match Venue Maps:  Si De Park  |  Chaoyang Park

 

 

North Division 4 League Table
 PosTeam namePWDLFAPts
1 Suede141121663135
2 Russian Embassy14941472531
3 Maowais14923472829
4 Summer Palace14428314114
5 ConocoPhillips14428375114
6 Beijing Bashers14428294314
7 The Lizards14419364913
8 Forbidden City143110214610

 

 

Week 1: Monday 13th October 2008
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Forbidden City 4 vs 2 Beijing Bashers
2 20:00 Suede 3 vs 3 Russian Embassy
1 20:35 Forbidden City 3 vs 6 Suede
2 20:35 Beijing Bashers 1 vs 4 Russian Embassy
1 21:15 The Lizards 4 vs 5 Maowais
2 21:15 Summer Palace 1 vs 4 ConocoPhillips
1 21:50 The Lizards 4 vs 6 Summer Palace
2 21:50 Maowais 3 vs 1 ConocoPhillips

 

Week 2: Monday 20th October 2008
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Forbidden City 0 vs 3 Russian Embassy
2 20:00 The Lizards 4 vs 7 ConocoPhillips
1 20:35 Forbidden City 0 vs 3 The Lizards
2 20:35 Russian Embassy 2 vs 1 ConocoPhillips
1 21:15 Beijing Bashers 3 vs 5 Suede
2 21:15 Maowais 5 vs 1 Summer Palace
1 21:50 Beijing Bashers 4 vs 1 Maowais
2 21:50 Suede 3 vs 0 Summer Palace

 

Week 3: Monday 27th October 2008
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Beijing Bashers 3 vs 2 The Lizards
2 20:00 Suede 2 vs 2 ConocoPhillips
1 20:35 Suede 5 vs 3 The Lizards
2 20:35 Beijing Bashers 3 vs 3 ConocoPhillips
1 21:15 Forbidden City 4 vs 2 Maowais
2 21:15 Russian Embassy 2 vs 1 Summer Palace
1 21:50 Forbidden City 1 vs 4 Summer Palace
2 21:50 Russian Embassy 2 vs 2 Maowais

 

Week 4: Monday 3rd November 2008
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Forbidden City 4 vs 1 ConocoPhillips
2 20:00 Beijing Bashers 0 vs 2 Summer Palace
1 20:35 Forbidden City 1 vs 1 Summer Palace
2 20:35 Beijing Bashers 1 vs 4 ConocoPhillips
1 21:15 Suede 3 vs 2 Maowais
2 21:15 Russian Embassy 5 vs 0 The Lizards
1 21:50 Suede 6 vs 4 Russian Embassy
2 21:50 The Lizards 0 vs 3 Maowais

 

Week 5: Monday 10th November 2008
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Beijing Bashers 2 vs 2 The Lizards
2 20:00 Suede 3 vs 2 Summer Palace
1 20:35 Suede 5 vs 1 The Lizards
2 20:35 Beijing Bashers 2 vs 1 Summer Palace
1 21:15 Forbidden City 1 vs 4 Russian Embassy
2 21:15 Maowais 3 vs 0 ConocoPhillips
1 21:50 Forbidden City 3 vs 8 ConocoPhillips
2 21:50 Maowais 2 vs 2 Russian Embassy

 

Week 6: Monday 17th November 2008
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 The Lizards 1 vs 3 Russian Embassy
2 20:00 ConocoPhillips 2 vs 5 Summer Palace
1 20:35 The Lizards 4 vs 2 ConocoPhillips
2 20:35 Russian Embassy 3 vs 3 Summer Palace
1 21:15 Forbidden City 0 vs 3 Beijing Bashers
2 21:15 Suede 5 vs 6 Maowais
1 21:50 Forbidden City 0 vs 3 Suede
2 21:50 Beijing Bashers 1 vs 4 Maowais

 

Week 7: Monday 24th November 2008
Pitch Time Team 1 Team 2
1 20:00 Beijing Bashers 2 vs 7 Suede
2 20:00 Russian Embassy 6 vs 2 ConocoPhillips
1 20:35 Beijing Bashers 2 vs 4 Russian Embassy
2 20:35 Suede 10 vs 0 ConocoPhillips
1 21:15 Forbidden City 0 vs 3 Maowais
2 21:15 The Lizards 5 vs 3 Summer Palace
1 21:50 Forbidden City 0 vs 3 The Lizards
2 21:50 Maowais 6 vs 1 Summer Palace



Copyright © 2001-2022 北京万国群星足球俱乐部有限公司 Beijing Wanguo Qunxing Football Club Limited. All Rights Reserved.

京ICP备05086757号

Website designed by AKRYL